



JEA-E88A
»ùÓÚÈðо΢ RK3588J/RK3588 SoCÉè¼Æ£¬ÄÚÖÃ6ÖáIMU¹ßÐÔ´«¸ÐÆ÷£¬ÊÇÕë¶Ô»úеÈË/µÍËÙÎÞÈ˳µµÈÓ¦ÓÃÉè¼ÆµÄCVÊÓ¾õ´¦Öóͷ£+SLAMµ×Å̵¼º½ÜöÝÍʽÖ÷¿Ø¼Æ»®¡£
- ?
- ARMƽ̨ »úеÈË¿ØÖÆÏµÍ³
- ?
- »ùÓÚÈðо΢ RK3588J/RK3588 SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 + 6 TOPS NPU
- ?
- °åÔØ 4/8GB LPDDR4X + 32/64/128GB eMMC 5.1
- ?
- ÏÔʾ£º1x HDMI¡¢1x DP¡¢1x LVDS/eDP
- ?
- I/O£º5x GbE¡¢8x USB¡¢5x COM¡¢8x GPIO
- ?
- Ö§³Ö WiFi+BT¡¢4G/5G¡¢SSD¡¢AI¼ÓËÙ¿¨À©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö Android 12¡¢Ubuntu 20.04¡¢Debian 11
- ?
- Ö§³Ö DC 12~36V ¿íѹÊäÈë
- ?
- Ö§³Ö -20~60¡æ ¿íÎÂÊÂÇéÇéÐÎ
ϵͳ | SoC | Rockchip RK3588J/RK3588 °ËºË64λ´¦Öóͷ£Æ÷ |
CPU | Quad core Arm Cortex-A76, ×î´óÖ÷Ƶ 2.2-2.4GHz (³£ÎÂ) / 1.6-2.0GHz (¿íÎÂ) Quad core Arm Cortex-A55, ×î´óÖ÷Ƶ 1.8GHz (³£ÎÂ) / 1.3-1.7GHz (¿íÎÂ) | |
NPU | ¼¯³É 6 TOPS RKNN NPU, Ö§³Ö INT4/INT8/INT16/FP16 »ìÏýÔËËã Ö§³Ö»ùÓÚ TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet µÈÖ÷Á÷¿ò¼ÜµÄÄ£×Óת»» | |
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB/8GB/16GB ˫ͨµÀLPDDR4X | |
Flash | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS | |
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G610 MP4, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß 8K60 Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß 8K30 | |
ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1x HDMI 2.1 Type-A 1x DP 1.4 Type-A 1x LVDS »ò eDP (ÄÚ²¿²åÕë) | |
ÒôƵ | ÒôƵ±à½âÂë | ES8336 |
ÒôƵ½Ó¿Ú | 1x 3.5mm Line out | |
I/O | ÒÔÌ«Íø | 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps (ͨ¹ý RTL8119I PCIe ͨµÀÒý³ö) 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps (ͨ¹ý RTL8367NI ÄÚÖý»Á÷»úÒý³ö) |
USB | 4x USB 3.0 Type-A 4x USB 2.0 Type-A£¨ÆäÖÐÒ»¸öÖ§³Ö OTG Éý¼¶ÉÕ¼£© | |
´®¿Ú | 1x DB9 RS232 ¿ÉÑ¡¸ôÀë 1x DB9 RS485 ¿ÉÑ¡¸ôÀë | |
À©Õ¹ | MIO | 1x 28Pin MIO »ìÏý½Ó¿Ú, ÓÃÓÚ½ÓÈë³µÂÖÄ£¿é (1x CAN, 1x RS232, 2x RS485, 4x GPI, 4x GPO) |
M.2 | 1x M.2 Key E 2230, Ö§³ÖÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é 1x M.2 Key B 3042/3052, Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é 1x M.2 Key M 2280, Ö§³ÖÀ©Õ¹ SATA SSD 1x M.2 Key M 2280, Ö§³ÖÀ©Õ¹ AI ¼ÓËÙ¿¨ (PCIe x2) | |
TF¿¨ | 1x TF¿¨²Û | |
SIM¿¨ | 1x Micro SIM¿¨²Û | |
ÆäËû | IMU | °åÔØ TDK ICM-42670-P Åöײ´«¸ÐÆ÷ |
WDT | ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö׼ʱ¿ª¹Ø»ú | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12~36V DC-IN£¨ÄÚÖÃ12VÎÈѹģ¿é£© |
µçÔ´½Ó¿Ú | 5.5x2.5mm DC Jack | |
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ˫ɫLEDָʾµÆ (PWR/HDD) | |
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 230mm x 160mm x 54mm |
×°Ö÷½·¨ | Ö§³Ö±³¹ÒʽװÖà | |
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04/22.04 + ROS2, Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡ |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ ¿ÉÑ¡ |
Öü´æÎÂ¶È | -30~70¡æ | |
ÊÂÇé/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | |
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A |
½Ó¿Ú½á¹¹
²úÆ·³ß´ç
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | SSD | ÎÞÏßÍøÂç | ¸ôÀë | µçÔ´ | ÊÂÇéÎÂ¶È |
JEA-E88A-A8HG2 | RK3588J | 8GB | 64GB | 512GB | - | ´®¿Ú´ø¸ôÀë | DC 12~36V | -20~60¡æ |
JEA-E88A-A8MG2 | RK3588J | 8GB | 32GB | 512GB | ±êÅä LTE Cat 4 Ä£¿é | ´®¿Ú´ø¸ôÀë | DC 12~36V | -20~60¡æ |
JEA-E88A-B8ML1 | RK3588 | 8GB | 32GB | - | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿é | - | DC 12~36V | 0~50¡æ |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ | ÐÎò |
SATA SSD | ³ö³§Ô¤×° |
ÎÞÏßÄ£¿é | ³ö³§Ô¤×° |
ÎÈѹģ¿é | ³ö³§Ô¤×° |
60WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 12V/5.0A |
¹ú±êµçÔ´Ïß | CCC 250V/10A |
ÆäËûÅä¼þ | ×°ÖÃÖ§¼Ü, ½ÓÏß¶Ë×Ó, ÂÝË¿µÈ |
¿ÉÑ¡Åä¼þ
Åä¼þ | ÐÎò |
90WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 19V/4.736A |
MIO ת½ÓÏß | MIO ת¶Å°î 1P-2.54mm, L=2000mm |
128GB SATA SSD (¿íÎÂ) | TS128GMTS970T-VS1, M.2 2280 SATA 6Gbps (-20~75¡æ) |
256GB SATA SSD (¿íÎÂ) | TS256GMTS970T-VS1, M.2 2280 SATA 6Gbps (-20~75¡æ) |
512GB SATA SSD (¿íÎÂ) | TS512GMTS970T-VS1, M.2 2280 SATA 6Gbps (-20~75¡æ) |
256GB SATA SSD (¹¤¹æ) | TS256GMTS970TI-VS1, M.2 2280 SATA 6Gbps (-40~85¡æ) |
512GB SATA SSD (¹¤¹æ) | TS512GMTS970TI-VS1, M.2 2280 SATA 6Gbps (-40~85¡æ) |
WiFi 5Ä£¿éÌ×¼þ | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
WiFi 6Ä£¿éÌ×¼þ | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 ×éºÏÄ£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
4GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ EM05-CN LTE Cat 4 Ä£¿é, ±êÅä 2x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÌ×¼þ | ÒÆÔ¶ RM500U-CNV 5G Sub-6 Ä£¿é, ±êÅä 4x ¿ÉÍäÕÛ½º°ôÌìÏß |
5GÄ£¿éÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
SSDÉ¢ÈÈÆ÷ | É¢ÈÈÆ÷, µ¼Èȹ轺, ÂÝË¿ |
±³¹ÒÖ§¼ÜÌ×¼þ | ±³¹ÒÖ§¼Ü, ÂÝË¿ |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

