




JVC-8100F
½ÓÄɹú²úÈȳ±D2000 CPU£¬¶à´®¶àUSB£¬ÆÕ±éÓÃÓÚ½ðÈÚ£¬¸ßËÙ£¬½»Í¨µÈÐÐÒµ

ϵͳ | ´¦Öóͷ£Æ÷ | D2000/82.3GHz 8C 25W |
BIOS | Èȳ±UEFI | |
ÄÚ´æ | 2¡Á260-pin DDR42666MHz SODIMM,max 64GB | |
²Ù×÷ϵͳ | ÷è÷ë/ͳÐÅOS | |
I/O½Ó¿Ú | USB | 4xUSB3.0,4xUSB2.0 |
COM | 2xRS232/422/485 | |
LED | 1xPower,1xHDD | |
À©Õ¹ | PCle/M.2/Mini-PCle | 1*Mini-PCle 1xM.2 B-key 3052,´øMicro SIM,Ö§³Ö5GÄ£¿é |
ÏÔʾ | Interface | ×ÔÁ¦Ë«ÏÔ 1¡ÁVGA,VGA×î´óÇø·ÖÂÊ1920*1200@60Hz 1xHDMI,HDMI×î´óÇø·ÖÂÊ4096*2160@24Hz |
´æ´¢ | StorageDevice | 1¡Á2.5"HDD/SSD |
񙮵 | AudioIC | Realtek ALC897 |
AudioInterface | 1xMic-in,1xLine-out(ampÊä³ö) | |
ÒÔÌ«Íø | LANIC | 2xYT8531H-CA |
Interface | 2xRJ45 | |
µçÔ´ | PowerInput | 12V,DC-in |
PowerInterface | 2-Pole Phoenix DC plug in | |
ÆäËü | Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min.per step |
ÎïÀí²ÎÊý | Dimensions | 195mm(W)¡Á55mm(H)¡Á185mm(D) |
Weight | 1.55KG | |
Mounting | Desk-mounting | |
ÊÂÇéÇéÐÎ | Operating Temp. | 0~50¡æ |
StorageTemp. | -40~85¡æ | |
Humidity | 10%~85%Humidity,non-condensing | |
Shock | With SSD:15G,IEC 60068-2-27,half sine,11ms duration | |
Vibration | With SSD:2Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz,1 hr/axis |
¶©¹ºÐÅÏ¢
ÐͺŠ| ´¦Öóͷ£Æ÷ | ÏÔʾ | DIMM | LAN | USB3.0 | USB2.0 | COM | SATA3.0 | ||
JVC-8100F | D2000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
×°ÏäÇåµ¥ | ||||||||||
Åä¼þ±àºÅ | ÐÎò | ÊýÄ¿ | ||||||||
JVC-8100F | JVC-8100F׼ϵͳ | 1 | ||||||||
300600018826 | µçÔ´ÊÊÅäÆ÷120W,AC100~240V,12V,10A,4PIN·ï»Ë¶Ë×Ó | 1 | ||||||||
301800000605 | ÍⲿµçÔ´Ïß1.5mÐþÉ«£¬¹ú±êÈý²å-÷»¨Î² | 1 | ||||||||
NA | ½Å¼Ü&ÂÝË¿°ü | 1 |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

