



PAS-2310
»ùÓÚRockchip RK3588 SocÉè¼Æ£¬´îÔØ°ËºË¸ßÐÔÄÜ´¦Öóͷ£Æ÷Óë6 TOPS NPU£¬Ö§³Ö¹Å°åÊÓ¾õËã·¨ÓëAIÉî¶Èѧϰģ×ӵݲÅÅ£¬ÎÞÐèÍâ½ÓÏÔ¿¨¼´¿É×ÔÁ¦Íê³ÉÖØ´óµÄÊÓ¾õʶ±ðÓëÅÌËãʹÃü¡£
- ?
- »ùÓÚ Rockchip RK3588 SoC Éè¼Æ
- ?
- °ËºË¸ßÐÔÄÜǶÈëʽ´¦Öóͷ£Æ÷£¬¼¯³É 6 TOPS NPU
- ?
- ÎÞÐèÌØÊâÏÔ¿¨¼´¿ÉÍê³ÉÉî¶ÈѧϰµÄÊÓ¾õ¼ì²â
- ?
- ×î¸ß 16GB ´óÈÝÁ¿Äڴ棬ÄÚÖà 2.5´ç´æÍ¼ÅÌλ
- ?
- Ö§³Ö 4 ·×ÔÁ¦Í¨µÀ I210AT ǧÕ×Ïà»ú½ÓÈë
- ?
- ¼¯³É 4 ·´ø´¥·¢ÊäÈëµÄ¹âÔ´¿ØÖÆÊä³ö
- ?
- ¼¯³É 16 λ¹âñî¸ôÀëÊý×Ö I/O (8·ÊäÈë, 8 ·Êä³ö)
- ?
- ¸ßЧÎÞµçÉÈÉ¢ÈÈÉè¼Æ£¬¾²ÒôÎȹÌÔËÐÐ
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýѹ/Ƿѹ/·´½Ó±£»¤
ϵͳ | AI ƽ̨ | Rockchip RK3588 |
AI ÐÔÄÜ | 6 TOPS (INT8) | |
CPU | °ËºË ARM Cortex-A76/A55 | |
GPU | ËÄºË ARM Mali-G610 MP4 | |
NPU | ÈýºË NPU, Ö§³Ö INT4/8/16/FP16 »ìÏýÔËËã, Ö§³Ö¶àÖÖÉî¶Èѧϰ¿ò¼Ü | |
Ó²¼þ±à½âÂë | 8K60 »ò×î¶à 32x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 8K30 »ò×î¶à 16x 1080p30 H.265 ÊÓÆµ±àÂë | |
ÄÚ´æ/ÏÔ´æ | °åÔØ 8GB/16GB ˫ͨµÀLPDDR4X | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | °åÔØ 64GB/128GB eMMC 5.1 for OS |
À©Õ¹ | Ö§³Ö 1x M.2 2242/2280 NVMe SSD (PCIe x2, ÓëËãÁ¦¿¨¸´ÓÃ) Ö§³Ö 1x 2.5" SSD/HDD ´æ´¢À©Õ¹ | |
ÍøÂç | ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps ×Ô˳Ӧ |
ÎÞÏßÍøÂç | TBD | |
Ïà»ú | ¿ØÖÆÆ÷ | 4x Intel I210AT ×ÔÁ¦Í¨µÀ |
½Ó¿Ú | 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps ×Ô˳Ӧ | |
¹©µç | ¿ÉÑ¡ PoE ¹©µç, Ö§³Ö IEEE 802.3at/af, µ¥Â·×î¸ß 15W | |
¹âÔ´ (Ñ¡Åä) | ¿ØÖÆÆ÷ | ARM Cortex-M4, Ö§³Ö 0-100 ¼¶¹âÔ´ÁÁ¶È¿ØÖÆ |
½Ó¿Ú | 4x SMP-03V-BC 3-Pin | |
¹©µç | 4 ͨµÀ 24V ºãѹ (Íⲿ¹©µç), µ¥Â·×î´óµçÁ÷ 1A | |
¶àýÌå | ÏÔʾ | Ö§³Ö HDMI 2.1+VGA ÏÔʾ, Ö§³Ö 1080p30 @5mÏß³¤ |
ÒôƵ | Ö§³Ö HDMI ÒôƵÊä³ö | |
I/O | USB | 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A |
COM/CAN | 1x DB9 RS-232/422/485 (È«¹¦Ð§´ø¸ôÀë) 1x DB9 RS-232/485/CAN (Ñ¡Åä Èýѡһ) | |
DIO | 8x ¹âñî¸ôÀë DI, Ö§³Ö¸É/ʪ½ÚµãÊäÈë 8x ¹âñî¸ôÀë DO, Ö§³Ö NPN/PNP ģʽ (ÆäÖÐ 4 ·¿ÉÑ¡¼ÌµçÆ÷Êä³ö) | |
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö׼ʱ¿ª¹Ø»ú | |
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | Ö§³ÖÄÚÖà USB ¼ÓÃܹ· (Ñ¡Åä) | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ϵͳ¹©µç: 9~36V DC-IN, Ö§³Ö¹ýѹ/Ƿѹ/·´½Ó±£»¤ ¹âÔ´¹©µç: 24V DC-IN, Ö§³Ö¹ýѹ/Ƿѹ/·´½Ó±£»¤ |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´øÀο¿ÂÝË¿ | |
°´¼ü/ָʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDָʾµÆ (PWR/RUN/HDD/ERR) | |
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 230 x 165 x 80mm |
×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼×ÀÃæÊ½×°Öà / Ê鼮ʽ±Ú¹Ò×°Öà / DINµ¼¹ì×°Öà | |
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 20.04, Ԥװ Docker ¿ª·¢ÇéÐÎ |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0~50¡æ / -20~60¡æ ¿ÉÑ¡ |
Öü´æÎÂ¶È | -30~70¡æ | |
ÊÂÇé/Öü´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý |
¶©¹ºÐÅÏ¢
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | SSD | ËãÁ¦Ä£×é | PoE | ¹âÔ´ | ÊÂÇéÎÂ¶È |
PAS-2311-B8HS0 | RK3588 | 16GB | 128GB | 1TB | ±êÅä | 4-CH | 4-CH | 0~50¡æ |
PAS-2310-B8LM0 | RK3588 | 8GB | 64GB | 256GB | ²»Ö§³Ö | Ñ¡Åä | - | 0~50¡æ |
×°ÏäÇåµ¥
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | SSD | ËãÁ¦Ä£×é | PoE | ¹âÔ´ | ÊÂÇéÎÂ¶È |
PAS-2311-B8HS0 | RK3588 | 16GB | 128GB | 1TB | ±êÅä | 4-CH | 4-CH | 0~50¡æ |
PAS-2310-B8LM0 | RK3588 | 8GB | 64GB | 256GB | ²»Ö§³Ö | Ñ¡Åä | - | 0~50¡æ |
¿ÉÑ¡Åä¼þ
Åä¼þ | ÐÎò |
180WµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | AC 100~240V to DC 24V/7.5A |
¹ú±êµçÔ´Ïß | CCC 250V/10A |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70¡æ) |
128GB 2.5" SSD | OCP0S3128Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70¡æ) |
256GB 2.5" SSD | OCP0S3256Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70¡æ) |
512GB 2.5" SSD | OCP0S3512Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70¡æ) |
1TB 2.5" SSD | OCP0S31024Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70¡æ) |
1TB 2.5" HDD | WD10SPZX, 2.5-inch SATA 6 Gb/s 5400 RPM SMR (0~60¡æ) |
2TB 2.5" HDD | WD20SPZX, 2.5-inch SATA 6 Gb/s 5400 RPM SMR (0~60¡æ) |


77ÌåÓýÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

